Information
公告 Public notice
公告内容
令和7年度貸借対照表
-
特定非営利活動法人リーブウィズ・ドリーム
全事業所 -
[税込](単位:円)
2026年3月31日 現在
資産の部
| 流動資産 | |||
|---|---|---|---|
| (現金・預金) | |||
| 普通 預金 | 1,013,415 | ||
| (事業未収金) | |||
| 売上債権 計 | 1,922,800 | ||
| 流動資産合計 | 2,941,215 | ||
| 資産合計 | 2,941,215 | ||
負債の部
| 流動負債 | |||
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 2,971 | ||
| 未払金 | 338,294 | ||
| 未払法人税等 | 131,600 | ||
| 前受助成金等 | 359,806 | ||
| 流動負債合計 | 832,671 | ||
| 負債合計 | 832,671 | ||
正味財産の部
| 正味財産合計 | 2,108,544 |
|---|
準拠している会計基準
NPO法人会計基準
監査の実施
監事監査