Information
公告 Public notice
公告内容
令和6年度貸借対照表
-
特定非営利活動法人リーブウィズ・ドリーム
全事業所 -
[税込](単位:円)
2024年12月31日 現在
資産の部
流動資産 | |||
---|---|---|---|
(現金・預金) | |||
普通 預金 | 1,863,771 | ||
(事業未収金) | |||
売上債権 計 | 969,150 | ||
流動資産合計 | 2,832,921 | ||
資産合計 | 2,832,921 |
負債の部
流動負債 | |||
---|---|---|---|
短期借入金 | 62,907 | ||
未払金 | 91,940 | ||
未払法人税等 | 272,900 | ||
前受助成金等 | 459,728 | ||
流動負債合計 | 887,475 | ||
負債合計 | 887,475 |
正味財産の部
正味財産合計 | 1,945,446 |
---|
準拠している会計基準
NPO法人会計基準
監査の実施
監事監査