Information
公告 Public notice
公告内容
令和5年度貸借対照表
-
特定非営利活動法人リーブウィズ・ドリーム
全事業所 -
[税込](単位:円)
2023年12月31日 現在
資産の部
流動資産 | |||
---|---|---|---|
(現金・預金) | |||
普通 預金 | 780,903 | ||
未収還付法人税 | 1,027,475 | ||
(売上債権) | |||
売上債権 計 | |||
流動資産合計 | 1,808,378 | ||
資産合計 | 1,808,378 |
負債の部
流動負債 | |||
---|---|---|---|
短期借入金 | 181,094 | ||
未払金 | 158,425 | ||
未払法人税等 | 166,400 | ||
流動負債合計 | 505,919 | ||
負債合計 | 505,919 |
正味財産の部
正味財産 | 1,302,459 |
---|
準拠している会計基準
NPO法人会計基準
監査の実施
監事監査