Information
公告 Public notice
公告内容
令和4年度貸借対照表
-
特定非営利活動法人リーブウィズ・ドリーム
全事業所 -
[税込](単位:円)
2022年12月31日 現在
資産の部
流動資産 | |||
---|---|---|---|
(現金・預金) | |||
普通 預金 | 919,644 | ||
未収還付法人税 | 643,500 | ||
(売上債権) | |||
売上債権 計 | |||
流動資産合計 | 1,590,430 | ||
資産合計 | 1,590,430 |
負債の部
流動負債 | |||
---|---|---|---|
短期借入金 | 188,373 | ||
未払金 | 372,250 | ||
未払法人税等 | 83,900 | ||
流動負債合計 | 644,523 | ||
負債合計 | 644,523 |
正味財産の部
正味財産 | 945,907 |
---|
準拠している会計基準
NPO法人会計基準
監査の実施
監事監査