東京バリアフリー情報 by NPO Live with Dream
特定非営利活動法人リーブウィズ・ドリーム
全事業所
[税込](単位:円)
平成30年12月31日 現在
流動資産 | |||
---|---|---|---|
(現金・預金) | |||
普通 預金 | 741 | ||
現金・預金 計 | 741 | ||
(売上債権) | |||
未収金 | 2,978,950 | ||
売上債権 計 | 2,978,950 | ||
流動資産合計 | 2,979,691 | ||
資産合計 | 2,979,691 |
流動負債 | |||
---|---|---|---|
短期借入金 | 1,114,094 | ||
未払金 | 454,015 | ||
未払法人税等 | 518,900 | ||
流動負債合計 | 2,087,009 | ||
負債合計 | 2,087,009 |
前期繰越正味財産 | △ 119,970 | ||
---|---|---|---|
当期正味財産増減額 | 1,012,652 | ||
正味財産合計 | 892,682 | ||
負債及び正味財産合計 | 2,979,691 |
NPO法人会計基準
監事監査